型號說明:
1、標(biāo)稱放電電流 (KA)
2、保護對象 D:電機型
Z:電站型
R:并聯(lián)補償電容器型
產(chǎn)品簡介:
ST-TBPE六柱全相三可靠保護裝置,又稱六相避雷器,是由安徽河川專有技術(shù)構(gòu)成的性能良的新型過電壓保護裝置。
本產(chǎn)品保護功能完善,可以有效的限制大氣過電壓和操作過電壓,能夠?qū)﹄娏ο到y(tǒng)中的各種電氣設(shè)備,特別是高壓旋轉(zhuǎn)電機類弱緣設(shè)備的相間、相地及匝間的緣起到良好的保護作用。本產(chǎn)品采用了大能容氧化鋅閥片,,滿足多種復(fù)雜工作條件下過電壓保護的要求。本產(chǎn)品采用了無間隙結(jié)構(gòu),保護特性受環(huán)境條件的影響小,可用于高海拔、重污穢等地區(qū)。
結(jié)構(gòu)特點:
六相避雷器產(chǎn)品采用了無間隙的結(jié)構(gòu),具有如下突出的特點:
1、陡坡響應(yīng)特性好,無截波,對保護設(shè)備無不良影響
2、響應(yīng)速度快,無放電時延,響應(yīng)速度為納秒量級
3、動作穩(wěn)定,沒有了間隙的固有缺陷,不存在間隙放電電壓受內(nèi)外環(huán)境影響的問題,使得相間相對地荷電率大大降低。耐污穢,并可廣泛應(yīng)用于高海拔地區(qū)
4、結(jié)構(gòu)簡單,可靠,工藝性好,易于實現(xiàn)在線監(jiān)測及預(yù)防性試驗,保證產(chǎn)品的運行的可靠性
5、該產(chǎn)品具有防爆功能。
產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、煤炭、輕工等行業(yè),是保護旋轉(zhuǎn)電機、變壓器、電容器、電纜、電弧爐等電氣設(shè)備緣的理想設(shè)備。六相避雷器與過電壓保護系統(tǒng)中的其他工作單元:ST-TBPE相間短路保護器及ST-TBPE在線監(jiān)測儀合理配合使用可以進步提高用戶系統(tǒng)的可靠性和可靠性。
使用條件:
1、戶內(nèi)使用,環(huán)境溫度:-40℃~ +40℃
2、海拔高度不超過4000m
3、電源頻率:48HZ ~ 62HZ
4、長期施加避雷器端子間的工頻電壓應(yīng)不超過六相避雷器的持續(xù)運行電壓
5、地震烈度不大于8度
運行維護:
1、每年(或必要時)做次預(yù)防性試驗,同時除去產(chǎn)品表面的灰塵
2、試驗項目:
2.1 直流U1mA參考電壓試驗(直流脈動部分不大于1.5%),其值不小于技術(shù)參數(shù)表中的規(guī)定值
2.2 0.75倍直流參考電壓下泄漏電流(直流脈動部分不大于1.5%),其值應(yīng)小于50UA
3、六相避雷器不允許做工頻放電電壓試驗
型號與技術(shù)參數(shù):
型號 | 保護對象 | 保護對象額定電壓(kV) | 保護裝置額定電壓(kV) | 保護裝置持續(xù)運行(kV) | 接線方式 | 直流參考電壓不小于(kV) | 殘壓(峰值)kV不大于 | 殘壓(峰值)kV不大于 | 通流容量 | |||||
陡坡5kA | 雷電沖擊5kA | 操作沖擊500A | 陡坡2.5kA | 雷電沖擊2.5kA | 操作沖擊100A | 2ms方波沖擊電流(A) | 大電流沖擊電流(kA) | |||||||
AHC-TBPE-2.5D-4/600 | 電動機型 | 3.15 | 4 | 3.2 | 相 | 8.4 | — | — | — | 13.0 | 11.6 | 9.4 | 600 | 100 |
地 | 5.4 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-2.5D-8/600 | 6.3 | 8 | 6.3 | 相 | 14.5 | — | — | — | 26.2 | 23.3 | 18.7 | 600 | 100 | |
地 | 10.8 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-2.5D-13.5/600 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 相 | 23.2 | — | — | — | 43.3 | 38.7 | 31.0 | 600 | 100 | |
地 | 18.6 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5D-4/600 | 發(fā)電機型 | 3.15 | 4 | 3.2 | 相 | 8.4 | 13.0 | 11.6 | 9.4 | — | — | — | 600 | 100 |
地 | 5.4 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5D-8/600 | 6.3 | 8 | 6.3 | 相 | 14.5 | 26.2 | 23.3 | 18.7 | — | — | — | 600 | 100 | |
地 | 10.8 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5D-13.5/600 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 相 | 23.2 | 43.3 | 38.7 | 31.0 | — | — | — | 600 | 100 | |
地 | 18.6 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5Z-5/600 | 電站型 | 3 | 5 | 4 | 相 | 8.6 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | — | — | — | 600 | 100 |
地 | 5.6 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5Z-10/600 | 6 | 10 | 8 | 相 | 15 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | — | — | — | 600 | 100 | |
地 | 14.4 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5Z-17/600 | 10 | 17 | 13.6 | 相 | 26.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | — | — | — | 600 | 100 | |
地 | 24.0 | — | — | — | 600 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5Z-51/800 | 35 | 51 | 40.8 | 相 | 84.0 | 170.0 | 150.0 | 134.0 | — | — | — | 800 | 100 | |
地 | 73.0 | — | — | — | 800 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5R-5/800 | 電容器型 | 3 | 5 | 4 | 相 | 8.6 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | — | — | — | 800 | 100 |
地 | 5.6 | — | — | — | 800 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5R-10/800 | 6 | 10 | 8 | 相 | 15 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | — | — | — | 800 | 100 | |
地 | 14.4 | — | — | — | 800 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5R-17/800 | 10 | 17 | 13.6 | 相 | 27.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | — | — | — | 800 | 100 | |
地 | 25.0 | — | — | — | 800 | 100 | ||||||||
AHC-TBPE-5R-51/800 | 35 | 51 | 40.8 | 相 | 84.0 | 170.0 | 150.0 | 134.0 | — | — | — | 800 | 100 | |
地 | 73.0 | — | — | — | 800 | 100 |
外形尺寸圖:
10kV及以下等級外形尺寸圖
35kV外形尺寸圖